精細(xì)管理 · 敏捷經(jīng)營(yíng) · 快速應(yīng)用
規(guī)范流程 · 提升效益
規(guī)范管理 · 精細(xì)理財(cái)
自動(dòng)編號(hào): | 15935 | 產(chǎn)品版本: | U8.61 |
產(chǎn)品模塊: | 主生產(chǎn)計(jì)劃 | 所屬行業(yè): | 通用 |
適用產(chǎn)品: | U861----生產(chǎn)制造--主生產(chǎn)計(jì)劃 | 關(guān) 鍵 字: | 主生產(chǎn)計(jì)劃 |
問題名稱: | 主生產(chǎn)計(jì)劃做MPS生成時(shí)報(bào)錯(cuò)“超日歷范圍”和“沒有有效bom” | ||
問題現(xiàn)象: | 主生產(chǎn)計(jì)劃做MPS生成時(shí)報(bào)錯(cuò)“超日歷范圍”和“沒有有效bom” | ||
原因分析: | 同解決方案 | ||
解決方案: | 請(qǐng)先備份后處理. 首先861不再支持雙層mps,所以請(qǐng)使用存貨批處理功能對(duì)非成品的屬性改為非mps件. 其次, 針對(duì)該問題原因有兩個(gè):1)車間工序計(jì)劃計(jì)算所考慮日歷有效期與mps/mrp計(jì)算時(shí)不同,導(dǎo)致回寫生產(chǎn)訂單后開工日在mps計(jì)算時(shí)超日歷; 2)客戶工藝路線設(shè)置資源比例不合理,導(dǎo)致推算開工日超過mps計(jì)算4年.
另無效bom提示因?yàn)樯?jí)時(shí)bom沒有升上來,添加后即可.本地測(cè)試問題解決.
對(duì)于原因1)提交開發(fā)及需求考慮修改工序計(jì)算日歷控制在4年與mps計(jì)算相同,就可避免不同產(chǎn)生的問題.需求意見是考慮有
|