精細管理 · 敏捷經(jīng)營 · 快速應(yīng)用
自動編號: | 6556 | 產(chǎn)品版本: | U8其他 |
產(chǎn)品模塊: | 財務(wù)分析 | 所屬行業(yè): | 通用 |
適用產(chǎn)品: | u821 | 關(guān) 鍵 字: | 財務(wù)分析取數(shù) |
問題名稱: | 財務(wù)分析應(yīng)收應(yīng)付項目取數(shù)問題 | ||
問題現(xiàn)象: | 1.應(yīng)收賬款設(shè)成客戶往來輔助核算,在財務(wù)分析中的資產(chǎn)負債表分析中查詢的只是有借方的客戶的余額。 2.利潤表的對比分析中,客戶想比較累計發(fā)生數(shù),而不是本月發(fā)生數(shù)。 | ||
原因分析: | 財務(wù)分析應(yīng)收應(yīng)付項目取數(shù)問題 | ||
解決方案: | 1、財務(wù)分析中應(yīng)收/應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付帳款項目的取數(shù)根據(jù)有關(guān)會計制度做了一些調(diào)整。具體取數(shù)如下:
A、應(yīng)收帳款取數(shù):所有客戶應(yīng)收帳款余額為借方的余額合計+所有客戶預(yù)收帳款余額為借方的余額合計。
B、應(yīng)付帳款取數(shù):所有供應(yīng)商應(yīng)付帳款余額為貸方的余額合計+所有供應(yīng)商預(yù)付帳款余額為貸方的余額合計。
同理預(yù)收/預(yù)付項目的取數(shù)也做了相應(yīng)的調(diào)整:
2、利潤表的對比分析若客戶想與累計數(shù)進行對比,可在UFO中通過公式定義實現(xiàn)。
|